Sessão de rajada
10cartasPreços ilustrativos
Total da sessão
€ 385,75
| Carta | Número | Idioma | Fonte | Preço |
|---|---|---|---|---|
Mewtu 151 · 150/165 | de | Cardmarket | Indisponível | |
Tortank-ex 151 · 9/165 | fr | Cardmarket | € 3,10 | |
Bulbizarre 151 · 1/165 | fr | Cardmarket | € 0,40 | |
噴火龍ex 寶可夢卡牌151 · 201/165Preço da edição japonesa | zh-tw | Cardmarket | € 98,00 | |
Erika's Invitation 151 · 203/165 | en | TCGplayer | US$ 31,20 | |
Électhor-ex 151 · 202/165 | fr | Cardmarket | € 24,80 | |
Glurak-ex 151 · 6/165 | de | Cardmarket | € 4,90 | |
リザードンex ポケモンカード151 · 201/165 | ja | Cardmarket | € 98,00 | |
Pikachu 151 · 25/165 | en | Cardmarket | € 0,35 | |
Dracaufeu-ex 151 · 199/165 | fr | Cardmarket | € 127,50 |
Em detalhe
O modo carta a carta dá tempo para ler. O modo rajada dá velocidade. A câmera analisa 15 imagens por segundo, precisa de só duas imagens estáveis e mostra cada preço por menos de meio segundo: a carta já está guardada quando você pega a próxima.
A velocidade nunca custa honestidade. Quando o app fica em dúvida entre cartas, a rajada não para para perguntar: diz “carta não reconhecida” e segue. Uma carta cujo preço demora é guardada sem preço — nunca com um chute — e o preço é completado quando chega.
- Cerca de 1,2 s por carta, 100 cartas em uns 2 minutos
- As cartas vão direto para a coleção que você nomeia
- Desfaça a última carta com um toque
- Uma comemoração que cresce com o valor, para destacar um achado